Aufputzinstallation

Verwendung
Panzerrohr Typ KS.ELM, einsetzbar für mittlere mechanische Belastungen, für alle Installationen im Rüttel-, Schüttel-, Stampfbeton, Estrich, Aufputz, Hohlwänden und Zwischendecken.
Technische Daten
DIN EN 61386-21
Klassifizierung: 33311
Mindestdruckfestigkeit: 750N/5cm
Tabelle
Diese Tabelle können Sie auf ihrem Handy oder Tablet seitlich scrollen.
Typ: KS.ELM | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 400-750-316 | 400-750-320 | 400-750-325 | 400-750-332 | 400-750-340 | 400-750-350 |
Außen Ø (mm)** | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 |
Innen Ø (mm) | 13,0 | 16,8 | 21,4 | 27,8 | 35,4 | 44,3 |
Bundinhalt (m) | 111 | 111 | 57 | 57 | 21 | 21 |
Paletteninhalt (m) | 5661 | 3663 | 2394 | 1311 | 882 | 525 |

Verwendung
Panzerrohr Typ KS.ELL, einsetzbar für leichte mechanische Belastungen, für alle Installationen im Aufputz, Hohlwänden und Zwischendecken.
Technische Daten
DIN EN 61386-21
Klassifizierung: 22211
Mindestdruckfestigkeit: 320N/5cm
Tabelle
Diese Tabelle können Sie auf ihrem Handy oder Tablet seitlich scrollen.
Typ: KS.ELL | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 400-320-316 | 400-320-320 | 400-320-325 | 400-320-332 | 400-320-340 | 400-320-350 |
Außen Ø (mm)** | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 |
Innen Ø (mm) | 13,7 | 17,4 | 22,1 | 28,6 | 35,8 | 45,1 |
Bundinhalt (m) | 111 | 111 | 57 | 57 | 21 | 21 |
Paletteninhalt (m) | 5661 | 3663 | 2394 | 1311 | 882 | 525 |

Verwendung
Panzerrohr Typ KS.ELL, einsetzbar für leichte mechanische Belastungen, für alle Installationen im Aufputz, Hohlwänden und Zwischendecken.
Technische Daten
DIN EN 61386-21
Klassifizierung: 22211
Mindestdruckfestigkeit: 320N/5cm
Tabelle
Diese Tabelle können Sie auf ihrem Handy oder Tablet seitlich scrollen.
Typ: KS.ELL | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 400-320-216 | 400-320-220 | 400-320-225 | 400-320-232 | 400-320-240 |
Außen Ø (mm)** | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | 40,0 |
Innen Ø (mm) | 13,7 | 17,4 | 22,1 | 28,6 | 35,8 |
Bundinhalt (m) | 74 | 74 | 38 | 38 | 14 |
Paletteninhalt (m) | 3774 | 2442 | 1596 | 874 | 588 |

Verwendung
Panzerrohr Typ KS.ELM, einsetzbar für mittlere mechanische Belastungen, für alle Installationen im Rüttel-, Schüttel-, Stampfbeton, Estrich, Aufputz, Hohlwänden und Zwischendecken.
Technische Daten
DIN EN 61386-21
Klassifizierung: 33311
Mindestdruckfestigkeit: 750N/5cm
Tabelle
Diese Tabelle können Sie auf ihrem Handy oder Tablet seitlich scrollen.
Typ: KS.ELM | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 400-750-216 | 400-750-220 | 400-750-225 | 400-750-232 | 400-750-240 |
Außen Ø (mm)** | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | 40,0 |
Innen Ø (mm) | 13,0 | 16,8 | 21,4 | 27,8 | 35,4 |
Bundinhalt (m) | 74 | 74 | 38 | 38 | 14 |
Paletteninhalt (m) | 3774 | 2442 | 1596 | 874 | 588 |

Verwendung
Kälteschlagfestes und hochtemperaturbeständiges Schutzrohr für Anwendungen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen, für Verlegung auf und unter Putz, auf Holz, für die Installation in Beton; speziell geeignet für Kraftwerke, Flughäfen, U-Bahnen, Rechenzentren, Hotels, Bürogebäude, Krankenhäuser, Industrie- und Wohnhausanlagen; beständig gegen Fette, Öle, Säuren, Laugen und Gleitmittel
Technische Daten
DIN EN 61386-21
Klassifizierung: 33431
Mindestdruckfestigkeit: 750N/5cm
Tabelle
Diese Tabelle können Sie auf ihrem Handy oder Tablet seitlich scrollen.
Typ: KS.ELLHO | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 410-750-316 | 410-750-320 | 410-750-325 | 410-750-332 | 410-750-340 | 410-750-350 |
Außen Ø (mm)** | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 |
Innen Ø (mm) | 11,1 | 15,0 | 20,0 | 26,7 | 34,0 | 43,5 |
Bundinhalt (m) | 111 | 111 | 57 | 57 | 21 | 21 |
Paletteninhalt (m) | 6216 | 3966 | 2280 | 1368 | 966 | 630 |

Verwendung
Panzerrohr Typ KS.ELLHO, einsetzbar für leichte mechanische Belastungen, für alle Installationen im Aufputz, Hohlwänden und Zwischendecken.
Technische Daten
DIN EN 61386-21
Klassifizierung: 22431
Mindestdruckfestigkeit: 320N/5cm
Tabelle
Diese Tabelle können Sie auf ihrem Handy oder Tablet seitlich scrollen.
Typ: KS.ELLHO | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 410-320-316 | 410-320-320 | 410-320-325 | 410-320-332 | 410-320-340 | 410-320-350 |
Außen Ø (mm)** | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 |
Innen Ø (mm) | 12,9 | 16,2 | 21,0 | 28,0 | 35,0 | 45,0 |
Bundinhalt (m) | 111 | 111 | 57 | 57 | 21 | 21 |
Paletteninhalt (m) | 6216 | 3996 | 2280 | 1368 | 966 | 630 |
Aufputzinstallation
Das starre Panzerrohr zur Aufputzmontage erleichtert das Verlegen von Kabeln und Leitungen, dient als idealer Schutz und außerdem zur sicheren Installation, auch gegen aggressive Stoffe.
Es ist aus Kunststoff gefertigt und mit einer einseitig angeformten Muffe versehen.